මෙවර ඇතිවූ සුළි කුණාටුවෙන් මෙරටට සිදුවූ හානියේ වන්දි ගෙවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 200 ඉක්මවූ ප්රමාණයක් වැය වෙතැයි ඇස්තමේන්තු කළ හැක.
ඒ අද දහවල් අවසන් වරට ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවත් මුදල් අමාත්යංශ විසින් අද දිනයේ නිකුත් කර ඇති ‘බලපෑමට ලක්වූවන් සවි බල ගැන්වීමේ වැඩසටහන’ යටතේ වූ අයවැය චක්රලේඛකයත් අනුවයි.
වගා හානි වැනි ඇතැම් කාණ්ඩ සඳහා අවසන් ගණණට කිරීමක් නොමැතිව දැනට ආසන්න වශයෙන් සිදුකර ඇති ගණනය කිරීම මෙසේය.
නිවාස ආශ්රිත සහන සඳහා මුළු වියදම
| සහනය | වාර්තාවේ සංඛ්යාව | දීමනාව (එකකයකට/උපරිමය) | මුළු වියදම (රුපියල්) |
| නිවාස පිරිසිදු කිරීමේ දීමනාව | 73,944 (4,309 + 69,635) | රු. 25,000/- | 1,848,600,000/- |
| මුළු තැන්ගෙයි ද්රව්ය දීමනාව | 73,944 (4,309 + 69,635) | රු. 50,000/- | 3,697,200,000/- |
| පූර්ණ හානි වූ නිවාස ඉදිකිරීම | 4,309 | රු. 5,000,000/- | 21,545,000,000/- |
| අර්ධ හානි වූ නිවාස පිළිසකර කිරීම (උපරිම) | 69,635 | රු. 2,500,000/- | 174,087,500,000/- |
| නිවාස ආශ්රිත මුළු එකතුව | 201,178,300,000/- |
| සහනය | වාර්තාවේ සංඛ්යාව | දීමනාව (එකකයකට/උපරිමය) | මුළු වියදම (රුපියල්) |
| ජීවිත හානි (මිය යෑම් 611 + අතුරුදහන් 213) | 824 | රු. 1,000,000/- | 824,000,000/- |
| මාසික ජීවනෝපාය දීමනාව (මාස 3ක් සඳහා) | 4,309 (පූර්ණ හානි වූ පවුල්) | රු. 50,000/- (උපරිමය) | 646,350,000/- |
| ගෙවල් කුලී දීමනාව (මාස 6ක් සඳහා) | 4,309 (පූර්ණ හානි වූ නිවාස හිමියන්) | රු. 25,000/- (උපරිමය) | 646,350,000/- |
| පාසල් සිසුන් සඳහා දීමනාව | 114,126 (සුරක්ෂිත ස්ථානවල සිසුන්) | රු. 15,000/- | 1,711,890,000/- |
| පුද්ගල හා ජීවනෝපාය මුළු එකතුව | 3,828,590,000/- |
අවසාන වියදම් සාරාංශය
දැන්, ගණනය කළ හැකි නිවාස සහ පුද්ගල ආශ්රිත කණ්ඩ සඳහා වන මුළු වියදම් එකතුව:
| විස්තරය | මුළු වියදම (රුපියල්) |
| I. නිවාස ආශ්රිත මුළු එකතුව | 201,178,300,000/- |
| II. පුද්ගල හා ජීවනෝපාය මුළු එකතුව | 3,828,590,000/- |
| ගණනය කළ හැකි මුළු සමස්ත වියදම (උපරිම) | 205,006,890,000/- |

